威士顿(301315)龙虎榜数据(08-10)
来源:东方财富Choice数据 时间:
2023-08-10 16:32:43
【资料图】
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,威士顿因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。威士顿当日收报85.37元,涨跌幅20.00%,换手率64.07%,成交额10.51亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1825.77 | 1139.88 | 685.89 |
2 | 中信建投证券安徽分公司 | 1458.44 | 676.26 | 782.18 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1245.71 | 15.2 | 1230.51 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1095.03 | 727.65 | 367.37 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1021.83 | 2.33 | 1019.5 |
合计 | - | 6646.78 | 2561.32 | 4085.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 694.76 | 3770.38 | -3075.63 |
2 | 机构专用 | 914.74 | 2178.38 | -1263.63 |
3 | 机构专用 | 2.3 | 1485.57 | -1483.28 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1825.77 | 1139.88 | 685.89 |
5 | 机构专用 | 792.64 | 861.98 | -69.34 |
合计 | - | 4230.21 | 9436.19 | -5205.99 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1825.77 | 1139.88 | 685.89 |
2 | 中信建投证券安徽分公司 | 1458.44 | 676.26 | 782.18 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1245.71 | 15.2 | 1230.51 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1095.03 | 727.65 | 367.37 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1021.83 | 2.33 | 1019.5 |
合计 | - | 6646.78 | 2561.32 | 4085.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 694.76 | 3770.38 | -3075.63 |
2 | 机构专用 | 914.74 | 2178.38 | -1263.63 |
3 | 机构专用 | 2.3 | 1485.57 | -1483.28 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1825.77 | 1139.88 | 685.89 |
5 | 机构专用 | 792.64 | 861.98 | -69.34 |
合计 | - | 4230.21 | 9436.19 | -5205.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: