98股每笔成交量增超50%
来源:证券时报网 时间:
2023-04-26 20:51:44
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月26日收盘,沪指报收3264.10点,涨跌幅-0.02%;深成指报收11185.68点,涨跌幅0.33%;创业板指报收2294.06点,涨跌幅1.54%。从平均每笔成交数据来看,有2016只个股平均每笔成交量环比增加;2424只每笔成交量环比下降。其中何氏眼科、园城黄金、九华旅游等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,嘉凯城、*ST金山、常宝股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
4月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
301103 | 何氏眼科 | 20.01 | 1238 | 391.34 |
600766 | 园城黄金 | -10.03 | 3156 | 271.32 |
603199 | 九华旅游 | 9.99 | 1043 | 268.83 |
603008 | 喜临门 | -10.01 | 1031 | 264.65 |
600738 | 丽尚国潮 | -9.96 | 5791 | 254.01 |
603708 | 家家悦 | 9.96 | 1265 | 213.03 |
603768 | 常青股份 | 10.02 | 866 | 207.05 |
603637 | 镇海股份 | -4.10 | 2072 | 182.33 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 1496 | 173.80 |
603348 | 文灿股份 | -10.01 | 606 | 159.38 |
4月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000918 | 嘉凯城 | -9.65 | 28002 | 2307.74 |
600396 | *ST金山 | -2.50 | 14600 | 2239.74 |
002478 | 常宝股份 | 10.05 | 68406 | 2230.70 |
603007 | ST花王 | -4.94 | 3099 | 1348.13 |
003011 | 海象新材 | 1.61 | 20185 | 968.55 |
603052 | 可川科技 | -9.90 | 8853 | 693.99 |
300248 | 新开普 | -0.73 | 45813 | 517.76 |
002036 | 联创电子 | -7.21 | 73101 | 477.69 |
300864 | 南大环境 | 16.37 | 16687 | 441.61 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.68 | 25558 | 419.68 |
4月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
镇海股份 | -4.10 | 2072 | 182.33 | 6937 | 53.47 |
华培动力 | 10.01 | 1496 | 173.80 | 10836 | 82.76 |
联得装备 | 19.99 | 709 | 119.40 | 27775 | 90.37 |
嘉凯城 | -9.65 | 6220 | 106.53 | 28002 | 2307.74 |
*ST易尚 | -5.03 | 2018 | 105.77 | 238 | 65.28 |
雅博股份 | 7.24 | 4211 | 103.35 | 24345 | 130.17 |
福安药业 | 6.67 | 1948 | 92.82 | 39875 | 66.19 |
国风新材 | -6.88 | 1335 | 91.77 | 13612 | 65.90 |
广联达 | -5.69 | 352 | 67.71 | 75008 | 118.34 |
海力风电 | 5.69 | 453 | 67.39 | 12689 | 50.95 |
双鹭药业 | 8.41 | 819 | 66.27 | 50645 | 135.35 |
普瑞眼科 | 20.00 | 317 | 65.05 | 4942 | 73.83 |
再升科技 | -7.02 | 1216 | 63.76 | 24590 | 51.72 |
哈投股份 | 4.17 | 1527 | 60.93 | 23921 | 80.99 |
四方科技 | 6.84 | 941 | 60.45 | 20764 | 165.86 |
元隆雅图 | -8.90 | 516 | 59.91 | 34637 | 93.35 |
通合科技 | 19.98 | 432 | 56.86 | 50691 | 95.36 |
*ST宏图 | -4.81 | 1793 | 52.76 | 73 | 73.81 |
利通电子 | 5.15 | 1030 | 51.94 | 10003 | 50.67 |
格林达 | -4.47 | 484 | 50.46 | 16759 | 79.28 |
关键词:
为您推荐
-
截至2023年4月26日收盘,*ST辅仁(600781)报收于0 77元,下跌4 94%,换手率2 76%,成交量10 34万手,成交额799 92万元。
23-04-26
-
动力电池、储能等新能源板块今日纷纷暴涨,中证电池主题指数成份股中,储能龙头派能科技、固德威均大涨近20
23-04-26
-
本届数字中国建设成果展将于4月26日开幕,4月30日闭幕。成果展位于海峡国际会展中心5、6、7、8、10号馆,核
23-04-26
-
4月24日晚,上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(股票简称霍普股份,股票代码301024)发布2022年度报告和2
23-04-26
-
4月25日,汇添富新睿精选混合A最新单位净值为1 057元,累计净值为1 431元,较前一交易日下跌1 31%。历史数
23-04-26