独家资金:早盘主力买入前10股_全球动态
来源:同花顺金融研究中心 时间:
2023-04-25 11:05:30
(资料图)
4月25日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 2.64亿 | 0.20 | -36.78 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | 2.10亿 | 1.01 | -755.85 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 1.86亿 | 0.23 | -189.01 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 1.76亿 | 0.14 | 22.04 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | 1.56亿 | 0.96 | -131.61 | 点击查看 | 主力监控 |
盛天网络 | 1.40亿 | 1.58 | 908.22 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 1.32亿 | 1.73 | -76.65 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 1.22亿 | 0.44 | -88.16 | 点击查看 | 主力监控 |
超讯通信 | 1.05亿 | 2.56 | -201.00 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | 1.00亿 | 0.30 | -26.77 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | -6.17亿 | -0.07 | 50.14 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.26亿 | -0.77 | 18.83 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -4.68亿 | -0.16 | 76.04 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -4.43亿 | -0.41 | 117.73 | 点击查看 | 主力监控 |
特变电工 | -4.01亿 | -0.47 | 51.96 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | -3.99亿 | -0.52 | 118.02 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | -3.68亿 | -0.20 | 51.28 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.30亿 | -0.16 | 31.92 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | -3.06亿 | -0.40 | 70.39 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.79亿 | -0.10 | 11.61 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
为您推荐
-
新增就业297万人形势逐步恢复——人社部解读一季度就业情况人力资源和社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉24
23-04-25
-
同花顺数据中心显示,厦门港务4月24日获融资买入2356 55万元,占当日买入金额的22 02%,当前融资余额2 17亿
23-04-25
-
近日,四川省德阳市教育局举行全市义务教育阶段学校优质教育集群建设启动大会,为首批确立的47个教育集团龙
23-04-25
-
4月24日旅游零售板块较上一交易日下跌1 96%,中国中免领跌。当日上证指数报收于3275 41,下跌0 78%。深证成
23-04-25